![]() |
LK1TRICK |
SPECIFICATION | REDMI NOTE 4 | REDMI NOTE 3 |
NETWORK | GSM / CDMA / HSPA /EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
BODY | 151 x 76 x 8.4 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) | 150 x 76 x 8.7 mm (5.91 x 2.99 x 0.34 in) |
175 g (6.17 oz) | 164 g (5.78 oz) | |
Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) | |
1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) | |
Yes | Yes | |
PLATFORM | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), upgradable to v6.0.1 (Marshmallow) |
Mediatek MT6797 Helio X20 Snapdragon 625 | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 | |
Deca-core 2.1 GHz | Hexa-core (4x1.4 GHz – Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A72) | |
Mali-T880 MP4 | Adreno 510 | |
MEMORY | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
32 GB, 2/3 GB RAM - Standard edition 64 GB, 4 GB RAM - High edition | 16 GB, 2 GB RAM - Standard version 32 GB, 3 GB RAM - High version, Special edition | |
CAMERA | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus , dual-LED (dual tone) flash | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
5 MP, f/2.0, 720p | 5 MP, f/2.0, 1080p | |
1080p@30fps, 720p@120fps, | 1080p@30fps | |
BATTERY | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery | Non-removable Li-Po 4050 mAh battery |


No comments:
Post a Comment